服務熱線
13564766906
19821325306
技術文章
Technical articles
| 試劑盒成份 | 96孔配置 | 48孔配置 |
| 96/48人份酶標板 | 1塊板(96T) | 半塊板(48T) |
| 塑料膜板蓋 | 1塊 | 半塊 |
| 標準品:200ng/ml | 1瓶(1.0ml) | 1瓶(0.5ml) |
| 空白對照 | 1瓶(1.0ml) | 1瓶(0.5ml) |
| 標準品稀釋緩沖液 | 1瓶(8.0ml) | 1瓶(4.0ml) |
| 生物素標記的抗AAA抗體 | 1瓶(8.0ml) | 1瓶(4.0ml) |
| 親和鏈酶素-HRP | 1瓶(12ml) | 1瓶(5ml) |
| 洗滌緩沖液 | 1瓶(20ml) | 1瓶(10ml) |
| 底物A | 1瓶(6.0ml) | 1瓶(3.0ml) |
| 底物B | 1瓶(6.0ml) | 1瓶(3.0ml) |
| 終止液 | 1瓶(6.0ml) | 1瓶(3.0ml) |
| 200 ng/ml | (6號標準品) | 原倍濃度不用稀釋直接加入50ul |
| 100 ng/ml | (5號標準品) | 100ul的原倍標準品加入100ul的標準品稀釋液 |
| 50 ng/ml | (4號標準品) | 100ul的5號標準品加入100ul的標準品稀釋液 |
| 25 ng/ml | (3號標準品) | 100ul的4號標準品加入100ul的標準品稀釋液 |
| 12.5 ng/ml | (2號標準品) | 100ul的3號標準品加入100ul的標準品稀釋液 |
| 6.25 ng/ml | (1號標準品) | 100ul的2號標準品加入100ul的標準品稀釋液 |
| 0 ng/ml | (空白對照) | 原倍濃度不用稀釋直接加入50ul |
上一篇:目數和微米之間的轉換
下一篇:人胰島素ELISA試劑盒說明書
地址:上海市松江區漕河涇漢橋文化科技園B座
郵箱:2881726254@qq.com

版權所有 © 上海恒遠生物科技有限公司 備案號:滬ICP備11004148號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
掃一掃,添加微信

